Участники экспозиции и деловой программы выставок "ЭлектроТранс 2018" и "Электроника-Транспорт 2018".
Список участников:
- ЭлектроТранс,
- Электроника-Транспорт,
- Транспортная светотехника
| Выставка | Компания | Город |
Выступление в деловой программе |
| AXIS | Москва |
17 мая - Продукты и решения AXIS для реализации систем видеонаблюдения в метрополитенах |
|
| Eltreco | Москва | ||
| Infineon Technologies | Германия | 16 мая - Инновационный открытый стандарт для систем оплаты проезда на общественном транспорте CIPURSE и опыт его внедрения в мире | |
| ISBC | Москва | 16 мая - Мультифункциональность носителей и токенизация - основа дальнейшего развития бизнеса мобильных бесконтактных технологий | |
| ITLINE | Ярославль | 16 мая - Разработка транспортных решений в рамках программы "Доступная среда" | |
| NXP Semiconductors | Москва | 16 мая - Транспорт в Умном городе. MIFARE – лидирующая технология для объединения городских сервисов | |
| Siemens, департамент Мобильность | Москва | 17 мая - Тяговое электроснабжение городского транспорта. Цифровизация и энергоэффективность | |
| АВД системс | Москва | 17 мая - SYSGO PikeOS - ОСРВ и гипервизор, сертифицированные по стандартам безопасности ПО для рельсового (EN 50128) и дорожного (ISO 26262) транспорта | |
| Автоинформатор | Пермь | ||
| Автолокатор | Москва | ||
| АЕДОН | Воронеж | 17 мая - Разработка унифицированных преобразователей напряжения постоянного тока ж/д применения | |
| Аллюмофото | Санкт-Петербург | ||
| Алтек-Наука | Санкт-Петербург | 16 мая - Неразрушающий контроль ответственных деталейи узлов в транспортной отрасли | |
| Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации | Москва | 16 мая - Универсальная система оплаты услуг пассажирского транспорта общего пользования на территории Российской Федерации | |
| АПСС | Москва | 17 мая | |
| Белкоммунмаш | Беларусь | ||
| Бижур Делимон | Москва | 16 мая - Опыт и особенности применения систем смазки реборд типа RailJet на трамваях производства ПК "Транспортные системы" | |
| Веломобильный центр | Москва | 16 мая | |
| НИИ Велотранспорта им. М.Валфиуса | Москва | 16 мая | |
| Гелиосити | Москва | 17 мая - Проблемы освещения Московского метрополитена | |
| ГТ-АТС | Санкт-Петербург | 17 мая - Опыт проведения сварочных работ в концессионном проекте по строительству трамвайной сети в Красногвардейском районе г. Санкт-Петербурга | |
| Диполь НПФ | Санкт-Петербург | 17 мая - Технические средства контроля электромагнитной совместимости оборудования транспортных средств согласно международным и национальным стандартам | |
| Донкарб Графит | Челябинск | ||
| ИЦ М-17 | Москва | 16 мая - Создание и деятельность компании, осуществляющей реализацию контракта жизненного цикла на верхнее строение пути и стрелочное хозяйство, энергохозяйство и контактную сеть | |
| Иркутский релейный завод | Иркутск | ||
| ПАО КАМАЗ | Набережные Челны | ||
| Красноярские машиностроительные компоненты | Красноярск | 16 мая - Современные требования к материалам и решениям для интерьеров общественного транспорта | |
| ЛЕД-ТЕХНОЛОГИИ | Балашиха | ||
| МАП ГЭТ | Москва | ||
| Международная Ассоциация "Метро" | Москва | 17 мая - круглый стол по информационным технологиям для метрополитенов | |
| Международная Академия Транспорта | Москва | 17 мая | |
| Мосгортранс | Москва |
16 мая - Геосоциальная система для пассажиров общественного транспорта Москвы «Мосгорпасс». Информирование пассажиров о загруженности транспортных средств «Мосгортранс». Мультимедийные экраны в салонах подвижного состава ГУП «Мосгортранс» 16 мая - Электробус. Выбор оптимальной концепции |
|
| МосгортрансНИИпроект | Москва | 17 мая | |
| Муромский стрелочный завод | Муром | 17 мая - Стрелочная продукция для городского электротранспорта | |
| МФ Тариф | Санкт-Петербург | 16 мая - Основные направления развития систем оплаты проезда на общественном транспорте | |
| НИИ Точной механики | Санкт-Петербург | 17 мая - Системы управления для рельсового транспорта | |
| НИИЧаспром | Москва | 17 мая - Системы единого времени | |
| НИИЭФА-ЭНЕРГО | Санкт-Петербург | 17 мая - Особенность тепловых процессов в различных режимах работы выпрямителя | |
| НИУ МЭИ | Москва | 17 мая - Инновационная автоматическая надземная транспортная система "ЭЛТРО" | |
| Новационные карты и системы | Санкт-Петеребург | ||
| НПО ИЗОЛЯТОР | Санкт-Петербург | ||
| ГУП Петербургский метрополитен | Санкт-Петербург |
17 мая - Стратегия развития ИТ архитектуры в метрополитене. Импортозамещение при разработке и реализации стратегии развития ИТ |
|
| ПЛАСТ-4000 | Москва | 17 мая - Перспективное освещение светодиодными светильниками потолков переходов, станций и вестибюлей метрополитена | |
| ПК ТИ | Москва | 16 мая - Общее состояние отрасли наземного городского электротранспорта и направления его развития. Концессии, контракты жизненного цикла, изменение структуры рынка | |
|
официальный партнер выставки "ЭлеткроТранс 2018" |
Москва |
16 мая - Подвижной состав производства ООО ПК «Транспортные системы» 16 мая - Трамваи в больших и малых городах |
|
| Москва | 16 мая - Адаптация транспортных устройств валидации для приема банковских платежных карт. Тестирование и сертификация | ||
| Москва | 17 мая - Дисплеи Spanpixel для применения на транспорте | ||
| Псковский электромашиностроительный завод | Псков | ||
| Росинновация | Москва | 16 мая - Обзор лучшей мировой практики информационного обеспечения пассажиров | |
| САРМАТ НПП | Ростов-на-Дону | ||
| Светосервис ТМ | Москва | 17 мая - Типовые решения в технологиях управления освещением автодорог | |
| Сервисный центр Транстелематика | Москва | 16 мая - Комфорт и безопасность пассажиров как основополагающий фактор повышения качества предоставления транспортных услуг | |
| СИТИКАРД | Нижний Новгород | 16 мая - От автоматизированной системы оплаты проезда к интеллектуальной системе управления пассажирским транспортом | |
| Современные рельсовые скрепления | Москва | 17 мая - Верхнее строение рельсового городского электрического транспорта | |
| Софрино электротранспорт | Софрино | ||
| СПБ ГУП Горэлектротранс | Санкт-Петербург | 16 мая - Городской наземный транспорта города Санкт-Петербурга в системе городских пассажирских перевозок | |
| ТКРус-Бас | Москва | ||
| ТРИАЛИНК ГРУП | Москва | 16 мая - Комплекс информационного обеспечения пассажиров "МАРС ЭКСПРЕСС" | |
| УКВЗ им. С.М. Кирова | Усть-Катав | 16 мая - Пути развития трамвайного движения в России | |
| ФЕМ Рус ГмбХ | Германия | 17 мая - Презентация современной техники для транспорта | |
| Форвард | Нижний Новгород | 16 мая | |
| Formula Electric MADI | Москва | ||
| ЦОДД города Москвы | Москва | ||
| Центр Светодиодных технологий НИИАС | 17 мая - Опыт применения светодиодной техники на объектах инфраструктуры железных дорог. Методы контроля качества | ||
| Чергос | Санкт-Петербург | 17 мая - Опыт эксплуатации троллейбусов с автономным ходом в Санкт-Петербурге | |
| Черкизовский завод метростроя | Москва | ||
| Чистые технологии | Санкт-Петербург | ||
| Школа светодизайна LiDS | Москва | 17 мая - Анализ освещения общественного транспорта Москвы - проблемы и пути решения | |
|
Официальный партнер выставки "ЭлеткроТранс 2018" |
Беларусь | 16 мая - Современный подвижной состав от «Штадлер Минск | |
| Москва | 16 мая - Современные системы безналичной оплаты проезда и мониторинга пассажиропотока, опыт работы | ||
| Электровыпрямитель | Саранск | 17 мая - IGBT модули производства ПАО "Электровыпрямитель" для городского электрофицированного транспорта | |
| Электронтехника НПО | Брянск | 17 мая - Коммутационное оборудование для метрополитена | |
| Электротранссервис | Москва | 16 мая - Практика реализации Контракта жизненного цикла обслуживания нового подвижного состава в г. Москва | |
| Элепром.ру | Москва | ||
| Эльстер Метроника | Москва | 17 мая - Интегрированная система учета, оперативного контроля сигнализации и управления режимами работы оборудования тяговой подстанции | |
| Энергия, АО | Елец |
17 мая - Электрохимические конденсаторы АО «Энергия» – альтернатива литий-ионным аккумуляторам на транспорте |
|
| Энергия, НПП | Москва |
17 мая - Устройство защиты тяговой сети. Зарядные станции электробусов. |
|
| ЭТНА, НПФ | Саратов |
16 мая - Тепловые завесы - важнейшие компоненты энергосберегающей системы климата электрического пассажирского транспорта 16 мая - Тепловые завесы - важнейшие компоненты энергосберегающей системы климата электрического пассажирского транспорта |














